のぼり旗、図面掲示用ファイル、契約書用ファイル・ふせん、宅建資格取得のことなら「アットホームショップ」
※本商品の購入にはログインが必要となります。
液剤で使用されているのは「次亜塩素酸」を主成分とした弱酸性の次亜塩素酸水です。
安心・安全に空間や物のウイルス・ニオイ・花粉対策にご活用いただける商品です。
※次亜塩素酸ナトリウムが主成分の塩素系漂白剤ではありません
性質は人の肌と同じ弱酸性です。万が一、口に入ったり直接肌に触れたりしても害はありません。刺激を気にせず安心・安全にご利用いただけます。
有機物(ウイルスやニオイの元)にふれると次亜塩素酸水の成分が分解し、水になります。
次亜塩素酸は人体の免疫成分の1つである白血球の中の好中球内で、菌の侵入を防ぐため生成されています。
下記試験機関で安全性・有効性が認められています。
※令和3年7月現在
試験概要 | 試験名 | 詳細 | 液剤濃度 | 試験機関 |
---|---|---|---|---|
安全性 | ◆急性吸引 | 毒性試験 噴霧器によるミストを吸引した際の安全性 | 50ppm | 帝京大学医療技術学部臨床検査学科 |
◆急性経口 | 毒性試験 誤飲してしまった際の安全性 | 200ppm(原液) | (一財)日本食品分析センター | |
◆皮膚 | 刺激性試験 肌についてしまった際の安全性 | 200ppm(原液) | (一財)日本食品分析センター | |
◆眼刺激性試験 | 目に入ってしまった際の安全性 | 200ppm(原液) | (一財)日本食品分析センター | |
有効性 | ◆新型コロナウイルス(SARS CoV 2) 不活性化試験(プラーク法) | 50ppm | 奈良県立医科大学医学部 | |
◆新型コロナウイルス(SARS CoV 2) 不活性化試験(PCR法) | 50ppm | 帝京大学医療技術学部臨床検査学科 | ||
◆インフルエンザウイルス不活化試験 | 50ppm | (一財)日本食品分析センター | ||
◆ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)不活性化試験 | 50ppm | (一財)日本食品分析センター | ||
◆麻疹ウイルス不活性化試験 | 50ppm | (一財)北里環境科学センター | ||
◆浮遊ウイルス不活性化試験 | 50ppm | (一財)日本食品分析センター | ||
◆殺菌効果試験 | カンピロバクター/大腸菌(O157)/レジオネラ菌/緑膿菌/サルモネラ/黄色ブドウ球菌 | 50ppm | (一財)日本食品分析センター | |
◆カビ菌に対する殺菌効果試験 | ロドトルラ/クロコウジカビ/クロカワカビ | 100ppm | (一財)日本食品分析センター | |
◆低減効果試験 | スギ花粉アレルゲン/ダニアレルゲン | 100ppm | (一財)日本食品分析センター | |
◆脱臭効果試験 | アンモニア/トリメチルアミン/メチルメルカプタン/硫化水素/アセトアルデヒド | 100ppm | (一財)日本食品分析センター |
商品 | 2L噴霧器 | 5L噴霧器 |
---|---|---|
会議室など |
オフィスや施設など |
|
サイズ(mm) | W:145 D:145 H:325 | W:220 D:220 H:330 |
本体容量(kg) | 1.14kg | 2.35kg |
タンク容量(L) | 2.0L | 5.0L |
適用範囲(㎡) | 約30㎡(約18畳)*1 | 約50㎡(約30畳)*1 |
連続噴霧時間(h) | 強:8h 中:12h 弱:16h | 強:16h 中:24h 弱:36h |
間欠運転時 連続噴霧時間(h) |
強:13h 中:20h 弱:26h ※3分噴霧/2分停止 |
①強:32h 中:48h 弱:72h ※1分噴霧/1分停止 ②強:64h 中:96h 弱:144h ※1分噴霧/3分停止 |
タイマー(h) | - | 4h 8h 12h |
消費電力(W) | 28W(0.756円/h) | 31W(0.837円/h) |
液剤推奨濃度(ppm) | 50ppm | 50ppm |
2L噴霧器 | 営業時間:8時間 | 営業時間:10時間 | 営業時間:12時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC20a (2Lタンク) ![]() |
月間コスト | 消費期間 | 月間コスト | 消費期間 | 月間コスト | 消費期間 | |
弱噴霧 | 3,933円 | 3.6カ月 | 4,916円 | 2.9カ月 | 5,899円 | 2.4カ月 | |
中噴霧 | 5,243円 | 2.7カ月 | 6,554円 | 2.2カ月 | 7,865円 | 1.8カ月 | |
強噴霧 | 7,865円 | 1.8カ月 | 9,831円 | 1.5カ月 | 11,798円 | 1.2カ月 |
5L噴霧器 | 営業時間:8時間 | 営業時間:10時間 | 営業時間:12時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC50a (5Lタンク) ![]() |
月間コスト | 消費期間 | 月間コスト | 消費期間 | 月間コスト | 消費期間 | |
弱噴霧 | 4,369円 | 3.3カ月 | 5,462円 | 2.6カ月 | 6,554円 | 2.2カ月 | |
中噴霧 | 6,554円 | 2.2カ月 | 8,193円 | 1.7カ月 | 9,831円 | 1.5カ月 | |
強噴霧 | 9,831円 | 1.5カ月 | 12,289円 | 1.2カ月 | 14,747円 | 1.0カ月 |
本商品の購入にはログインが必要となります。
ログイン・入会についてはこちらから商品内容
噴霧器5Lタイプ(約50㎡ 30畳対応)× 1台
液剤20Lボックス × 1箱
希釈・補充用ボトル(5L) × 1個
メーカ希望小売価格
43,450円(税込)
アットホーム会員価格
38,500円(税込)
2022/4/1~5/31限定 28,600円(税込)
期間終了後は通常価格での販売になります。
購入にはログインが必要となります。
商品内容
噴霧器2Lタイプ(約30㎡ 18畳対応)× 1台
液剤20Lボックス × 1箱
希釈・補充用ボトル(5L) × 1個
メーカ希望小売価格
29,150円(税込)
アットホーム会員価格
25,300円(税込)
2022/4/1~5/31限定 14,300円(税込)
期間終了後は通常価格での販売になります。
購入にはログインが必要となります。